3 nageuses dans le grand prix départemental du Haut Bugey ....
Grosses performances de nos 3 nageuses sur cette rencontre départementale. Clarisse Baly reveient avec la médaille de bronze du 50 m Brasse.
Partcipation à de nombreuses finales pour les séniors Juliette Canuto et Clarisse. De grosse performances pour Léane Arnoux, en catégorie Jeunes.
Séries | Finale A (Places de 1 à 8) | |||||||
ARNOUX Leane (2008) FRA | CANUTO Juliette (2003) FRA | |||||||
Classement | Course | Temps | Points | Classement | Course | Temps | Points | |
96e / 163 | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:33.77 | 722 pts | 5e | 50 Papillon Dames Finale A | 00:31.30 | 1004 pts | |
27e / 84 | 50 Dos Dames Séries | 00:37.86 | 785 pts | 7e | 100 Nage Libre Dames Finale A | 01:04.94 | 944 pts | |
42e / 111 | 100 Dos Dames Séries | 01:22.57 | 730 pts | 7e | 200 Nage Libre Dames Finale A | 02:25.25 | 905 pts | |
32e / 113 | 50 Papillon Dames Séries | 00:34.99 | 794 pts | 7e | 100 Papillon Dames Finale A | 01:15.02 | 876 pts | |
20e / 65 | 100 Papillon Dames Séries | 01:20.87 | 737 pts | |||||
BALY Clarisse (2001) FRA | ||||||||
CANUTO Juliette (2003) FRA | 3e | 50 Brasse Dames Finale A | 00:37.75 | 958 pts | ||||
Classement | Course | Temps | Points | 4e | 100 Brasse Dames Finale A | 01:24.18 | 929 pts | |
12e / 163 | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:30.00 | 952 pts | 8e | 50 Papillon Dames Finale A | 00:32.56 | 930 pts | |
6e / 165 | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:04.14 | 970 pts | |||||
8e / 106 | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:23.41 | 931 pts | |||||
5e / 113 | 50 Papillon Dames Séries | 00:31.90 | 968 pts | Finale B (Places de 9 à 16) | ||||
6e / 65 | 100 Papillon Dames Séries | 01:15.06 | 875 pts | |||||
CANUTO Juliette (2003) FRA | ||||||||
BALY Clarisse (2001) FRA | 1ère | 50 Nage Libre Dames Finale B | 00:29.61 | 978 pts | ||||
Classement | Course | Temps | Points | |||||
11e / 163 |